相關文章 / article
供科研機構及實驗室﹑工礦企業做耐溫試驗﹑硬化定型﹑干燥﹑烘培及消毒滅菌使用。
產品型號 | BOS-80 | BOS-150 | BOS-250 |
對流方式 | 強制對流 | ||
控溫范圍 | RT+5~250℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
控溫均勻度 | ±1.5℃ | ||
內尺寸 W*D*H(mm) | 450*370*500 | 500*430*700 | 600*555*760 |
外尺寸 W*D*H(mm) | 575*583*855 | 625*635*1055 | 725*765*1115 |
有效體積 | 83L | 151L | 253L |
產品重量 | 約55KG | 約75KG | 約105KG |
加熱器 | SUS304 翅片式加熱器 | ||
加熱功率 | 1600W | 2000W | 2500W |
排氣孔 | 頂部兩處(¢37) | ||
傳感器 | PT1000三芯高精度傳感器 | ||
控制方式 | 模糊邏輯PID控制/觸摸鍵輸入/液晶顯示/ 普通運行模式/程序運行模式 | ||
托盤(標配/最多) | 2/8 | 3/12 | 3/16 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
◆ 性能參數測試在空載條件下:環境溫度20℃,電源220V,50HZ。
◆ 產品外觀因攝影及印刷等因素會產生偏差。
◆ 我們保留隨時對產品外觀及規格變更的權利. 恕不另行通知。